序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 备注 |
1 | 沈逊 | 男 | 硕士 | |
2 | 包军军 | 男 | 硕士 | |
3 | 刘国栋 | 男 | 本科 | |
4 | 张行 | 女 | 本科 | |
5 | 钱柯成 | 男 | 本科 | |
6 | 樊榕 | 女 | 本科 | |
7 | 张鹏 | 男 | 本科 | |
8 | 尹飞 | 女 | 硕士 | |
9 | 刘扬 | 男 | 本科 | |
10 | 骆祎 | 女 | 本科 | |
11 | 杨小亮 | 男 | 本科 | |
12 | 王建建 | 男 | 本科 | |
13 | 陈忆晴 | 女 | 本科 | |
14 | 严连凤 | 女 | 硕士 | |
15 | 陈鹏辉 | 男 | 本科 | |
16 | 闻敏 | 女 | 本科 | |
17 | 郑霄涵 | 男 | 本科 | |
18 | 倪英俊 | 女 | 本科 | |
19 | 蒋文姣 | 女 | 本科 | |
20 | 沈超 | 男 | 本科 | |
21 | 张磊 | 男 | 本科 | |
22 | 王君 | 男 | 大专、后学历本科 | |
23 | 王文召 | 女 | 本科 | |
24 | 宗佳 | 女 | 大专 | |
25 | 戴娟 | 女 | 大专 | |
26 | 张一燕 | 女 | 本科 | |
27 | 刘成姣 | 女 | 大专 | |
28 | 李梦溪 | 女 | 大专 | |
29 | 刘圆圆 | 女 | 大专 | |
30 | 沈艳 | 女 | 大专 | |
31 | 刘蕾 | 女 | 大专 | |
32 | 高玉娥 | 女 | 大专 | |
33 | 李咪咪 | 女 | 大专 | |
34 | 姜迎南 | 女 | 大专 | |
35 | 居晓茹 | 女 | 本科 | |
36 | 陈紫竹 | 女 | 大专 | |
37 | 邱艳 | 女 | 大专 | |
38 | 刘梦莲 | 女 | 大专 | |
39 | 夏贵培 | 女 | 大专 | |
40 | 潘诚 | 男 | 大专 | |
41 | 刘冰 | 女 | 大专 | |
42 | 史志心 | 男 | 大专 | |
43 | 张倩 | 女 | 大专 | |
44 | 宁淼 | 女 | 大专 | |
45 | 郭敏 | 女 | 本科 | |
46 | 阮媛 | 女 | 本科 | |
47 | 朱逢源 | 女 | 大专 | |
48 | 郭梦华 | 女 | 本科 | |
49 | 陈梦璇 | 女 | 大专 | |
50 | 陈妍 | 女 | 大专 | |
51 | 易其雯 | 女 | 大专 | |
52 | 周翠星 | 女 | 大专 | |
53 | 赵若梦 | 女 | 大专 | |
54 | 殷盼 | 女 | 大专 | |
55 | 李震 | 男 | 大专 | |
56 | 张梦男 | 女 | 大专 | |
57 | 张杰芳 | 女 | 大专 | |
注意事项: 1、体检日期、地点:2015年6月4日8:40前在南京市红十字医院门诊六楼会议室集中; 2、6月4日体检前不吃早饭、不喝水(即空腹,查完后医院提供早餐),带身份证原件和体检费。 |